Мойка дна300400500-
Услуги и их стоимость | Для легкового автомобиля, грн. | Для джипа, минивэна, грн. | Для м / автобуса, газели, спринтера, грн. | Для ЗИЛ, бычка, грн. |
---|---|---|---|---|
Наружная мойка (кузов, коврики, проемы, сушка) | 265 | 285 | 310 | 390-430 |
Комплекс-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, стекла, холодный воск) | 380 | 430 | 500 | 540-580 |
Элит-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, полироль салона, стекла, горячий воск, чернение резины) | 495 | 530 | 520 | – |
Твердый воск (защитное покрытие) | 650 | 700 | 750 | – |
Полимерный воск (блеск, защита) | 250 | 300 | 350 | – |
Гидра-полимерный воск (более длительный блеск и защита) | 350 | 400 | 450 | – |
Мойка двигателя | 250 | 270 | 300 | 430-650 |
Химчистка – полная х-ка с элит мойкой – химчистка потолка – х-ка переднего сиденья – х-ка заднего сиденья – х-ка багажника – х-ка пола – х-ка одной дверной карты |
3300 530 380 550 450 530 220 |
3600 620 380 580 500 620 230 |
3800 760 380 – 500 740 230 |
– |
Чернение резины (продлевает срок действия резины) | 130 | 10 | 150 | – |
Полироль внутренних пластиковых деталей – панели – салона |
120 150 |
120 150 |
120 – |
120 – |
Жидкое стекло | 600 | 650 | 700 | – |
Антидождь: лобовое + боковые | 160/230 | 180/270 | 180 | 180 |
Антимошка | 120 | 140 | 140 | 150 |
Антибитум | 180 грн / дет. | 180 грн / дет. | 180 грн / дет. | 180 грн / дет. |
Антиметалл -диск -кузов |
220 880 |
220 980 |
220 – |
– |
Чистка дисков | 120 грн / диск | 140 грн / диск | 140 грн / диск | – |
Полировка хромовых деталей | 100 | 100 | 100 | – |
Полировка кожаного салона | 250 | 280 | – | – |
Полировка фар / за пару | 100 | 120 | 130 | – |
Горячий воск (антикоррозийная защита) | 180 | 210 | 240 | – |
Холодный воск | 130 | 160 | 190 | – |
Натирание стекла | 80 | 100 | 100 | 100 |
Влажная уборка салона | 80 | 90 | 90 | 90 |
Мойка ковриков резиновых | 85 | 95 | 95 | – |
Мойка ковриков ковролин | 85 | 95 | 95 | 95 |
Пылесос салона / багажника | 160/120 | 180/140 | – | – |
Силикон | 80 | 90 | 90 | 90 |
Обработка замков ВД-40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка подкрылков (обледенение / значительное загрязнение | 130 | 130 | 130 | 130 |
Мойка дверных проемов | 65 | 65 | 65 | 65 |
Оббивка водой с пеной(кузов) | 200 | 220 | 220 | 220 |
Реставратор кожи | 1400-1750 | 1650-2000 | – | – |
Оббивка водой | 125 | 135 | 145 | 145 |
* При особом загрязнении / обледенении авто к цене прайса добавляется 30 грн.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.