| Послуги та їх вартість | Для легкового автомобіля, грн. | Для джипу, мінівену, грн. | Для м/автобуса, газелі, спринтера, грн. | Для ЗІЛ, бичка, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Зовнішня мийка (кузов, килимки, пройоми, сушка) | 350 | 370 | 390 | 450-480 |
| Комплекс-мийка(кузов, килимки гумові, пилосос салону, багажник, стекла, холодний віск) | 480 | 520 | 590 | 620-650 |
| Еліт-мийка(кузов, килимки гумові, пилосос салону, багажник, поліроль салону, стекла, гарячий віск, чорніння гуми) | 590 | 620 | 680 | – |
| Мийка мотоциклу з піною і просушкою | 230 | – | – | |
| Мийка квадроциклу з піною і просушкою | 330 | |||
| Твердий віск для дисків (чистка антиметалом + захисне покриття) | 400 грн/шт | 400 грн/шт | 400 грн/шт | – |
| Твердий віск (захисне покриття) | 760 | 820 | 860 | – |
| Полімерний віск (блиск, захист) | 250 | 300 | 350 | – |
| Гідро-полімерний віск (більш триваліший блиск та захист) | 350 | 400 | 450 | – |
| Гарячий віск (антикорозійний захист) | 180 | 210 | 240 | – |
| Холодний віск | 130 | 160 | 190 | – |
| Мийка двигуна | 330 | 360 | 400 | 530-730 |
| Хімчистка – повна х-ка з еліт мийкою – хімчистка стелі – х-ка переднього сидіння – х-ка заднього сидіння – х-ка багажника – х-ка підлоги – х-ка однієї дверної карти |
3800 630 390 590 510 630 240 |
4200 720 390 620 560 720 240 |
4500 810 390 – 610 810 260 |
– |
| Чорніння гуми (подовжує термін дії гуми) | 160 | 180 | 200 | – |
| Поліроль внутрішніх пластикових деталей – панелі – салону |
130 160 |
130 160 |
130 – |
130 – |
| Рідке скло (захисне покриття) | 660 | 710 | 760 | – |
| Антидощ: лобове+дзеркала/лобове+дзеркала+бокові | 180/280 | 200/300 | 230 | 220 |
| Антимошка | 140 | 160 | 170 | 180 |
| Антибітум | 210 грн/дет. | 210 грн/дет. | 210 грн/дет. | 210 грн/дет. |
| Антиметал – кузов |
900 | 1100 | – | – |
| Чистка дисків | 130 грн/диск | 150 грн/диск | 160 грн/диск | – |
| Поліровка хромових деталей | 130 | 130 | 130 | – |
| Поліровка шкіряного салону | 270 | 300 | – | – |
| Поліровка фар/за пару (ручна/механ.) | 120/420 | 140/520 | 160/540 | – |
| Натирання скла(знежирення) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Вологе прибирання салону | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Мийка килимків гумових | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Мийка килимків ковролінових | 120 | 140 | 140 | – |
| Пилосос салону+вологе прибирання/багажнику | 180/140 | 200/160 | – | – |
| Силіконове нанесення на ущільнювачі | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Обробка замків ВД-40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мийка підкрилків(обмерзання/значне забруднення) | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Мийка дверних отворів | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Оббивка водою | 170 | 180 | 190 | 210 |
| Оббивка водою з піною (кузов) | 290 | 310 | 330 | 350 |
| Реставратор шкіри | 1450-1800 | 1700-2100 | – | – |
| Мийка днища | 320 | 420 | 520 | – |
* При проведені хімчистки, при особливому забрудненні салону автомобіля, до ціни прайсу додається 20% від загальної вартості.
* На нестандартні замовлення вартість послуги обговорюється з адміністрацією.
* На нестандартні замовлення вартість послуги обговорюється з адміністрацією.


