| Услуги и их стоимость | Для легкового автомобиля, грн. | Для джипа, минивэна, грн. | Для м / автобуса, газели, спринтера, грн. | Для ЗИЛ, бычка, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Наружная мойка (кузов, коврики, проемы, сушка) | 400 | 420 | 430 | 490-520 |
| Комплекс-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, стекла, холодный воск) | 540 | 580 | 660 | 680-720 |
| Элит-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, полироль салона, стекла, горячий воск, чернение резины) | 640 | 680 | 730 | – |
| Мойка мотоцикла с пеной и просушкой | 300 | |||
| Мойка квадроцикла с пеной и просушкой | 380 | |||
| Твердый воск для кузова(защитное покрытие) | 820 | 880 | 920 | – |
| Полимерный воск (блеск, защита) | 300 | 350 | 400 | – |
| Гидра-полимерный воск (более длительный блеск и защита) | 390 | 440 | 490 | – |
| Мойка двигателя | 380 | 410 | 450 | 580-780 |
| Химчистка – полная х-ка с элит мойкой – химчистка потолка – х-ка переднего сиденья – х-ка заднего сиденья – х-ка багажника – х-ка пола – х-ка одной дверной карты |
4400 620 500 660 600 680 270 |
4800 730 530 710 650 730 290 |
5600 1050 650 – 680 1050 290 |
– |
| Чернение резины (продлевает срок действия резины) | 190 | 210 | 230 | – |
| Полироль внутренних пластиковых деталей – панели – салона |
170 200 |
170 200 |
170 – |
170 – |
| Жидкое стекло | 700 | 750 | 800 | – |
| Антидождь: лобовое + боковые | 230/330 | 250/350 | 270 | 270 |
| Антимошка | 160 | 180 | 200 | 210 |
| Антибитум | 280 грн / дет. | 280 грн / дет. | 280 грн / дет. | 280 грн / дет. |
| Антиметалл -кузов |
980 | 1200 | – – |
– |
| Чистка дисков | 180 грн / диск | 190 грн / диск | 200 грн / диск | – |
| Полировка хромовых деталей | 170 | 190 | 210 | – |
| Полировка кожаного салона | 300 | 330 | – | – |
| Полировка фар / за пару (ручная/механ.) | 160/500 | 180/600 | 200/700 | – |
| Горячий воск (антикоррозийная защита) | 200 | 230 | 260 | – |
| Холодный воск | 155 | 185 | 215 | – |
| Натирание стекла | 100 | 120 | 130 | 140 |
| Влажная уборка салона | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Мойка ковриков резиновых | 90 | 100 | 110 | – |
| Мойка ковриков ковролин | 130 | 150 | 160 | – |
| Пылесос салона +влажная уборка / багажника | 220/180 | 240/200 | – | – |
| Силикон | 95 | 105 | 105 | 105 |
| Обработка замков ВД-40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мойка подкрылков (обледенение / значительное загрязнение | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Мойка дверных проемов | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Мойка днища | 360 | 460 | 560 | – |
| Оббивка водой | 230 | 250 | 270 | 290 |
| Оббивка водой с пеной(кузов) | 350 | 380 | 400 | 420 |
| Реставратор кожи | 1850-2200 | 2150-2500 | – | – |
* При особом загрязнении / обледенении авто к цене прайса добавляется 30 грн.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.


