Услуги и их стоимость | Для легкового автомобиля, грн. | Для джипа, минивэна, грн. | Для м / автобуса, газели, спринтера, грн. | Для ЗИЛ, бычка, грн. |
---|---|---|---|---|
Наружная мойка (кузов, коврики, проемы, сушка) | 350 | 370 | 390 | 450-480 |
Комплекс-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, стекла, холодный воск) | 480 | 520 | 590 | 620-650 |
Элит-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, полироль салона, стекла, горячий воск, чернение резины) | 590 | 620 | 680 | – |
Мойка мотоцикла с пеной и просушкой | 230 | |||
Мойка квадроцикла с пеной и просушкой | 330 | |||
Твердый воск для кузова(защитное покрытие) | 760 | 820 | 860 | – |
Полимерный воск (блеск, защита) | 250 | 300 | 350 | – |
Гидра-полимерный воск (более длительный блеск и защита) | 350 | 400 | 450 | – |
Мойка двигателя | 330 | 360 | 400 | 530-730 |
Химчистка – полная х-ка с элит мойкой – химчистка потолка – х-ка переднего сиденья – х-ка заднего сиденья – х-ка багажника – х-ка пола – х-ка одной дверной карты |
3800 630 390 590 510 630 240 |
4200 720 390 620 560 720 240 |
4500 810 390 – 610 810 260 |
– |
Чернение резины (продлевает срок действия резины) | 160 | 180 | 200 | – |
Полироль внутренних пластиковых деталей – панели – салона |
130 160 |
130 160 |
130 – |
130 – |
Жидкое стекло | 660 | 710 | 760 | – |
Антидождь: лобовое + боковые | 180/280 | 200/300 | 230 | 220 |
Антимошка | 140 | 160 | 170 | 180 |
Антибитум | 210 грн / дет. | 210 грн / дет. | 210 грн / дет. | 210 грн / дет. |
Антиметалл -кузов |
900 | 1100 | – – |
– |
Чистка дисков | 130 грн / диск | 150 грн / диск | 160 грн / диск | – |
Полировка хромовых деталей | 130 | 130 | 130 | – |
Полировка кожаного салона | 270 | 300 | – | – |
Полировка фар / за пару (ручная/механ.) | 120/420 | 140/520 | 160/540 | – |
Горячий воск (антикоррозийная защита) | 180 | 210 | 240 | – |
Холодный воск | 130 | 160 | 190 | – |
Натирание стекла | 80 | 100 | 100 | 100 |
Влажная уборка салона | 80 | 90 | 90 | 90 |
Мойка ковриков резиновых | 85 | 95 | 95 | – |
Мойка ковриков ковролин | 120 | 140 | 140 | – |
Пылесос салона +влажная уборка / багажника | 180/140 | 200/160 | – | – |
Силикон | 80 | 90 | 90 | 90 |
Обработка замков ВД-40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка подкрылков (обледенение / значительное загрязнение | 140 | 150 | 160 | 180 |
Мойка дверных проемов | 95 | 95 | 95 | 95 |
Мойка днища | 320 | 420 | 520 | – |
Оббивка водой | 170 | 180 | 190 | 210 |
Оббивка водой с пеной(кузов) | 290 | 310 | 330 | 350 |
Реставратор кожи | 1450-1800 | 1700-2100 | – | – |
* При особом загрязнении / обледенении авто к цене прайса добавляется 30 грн.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.