| Услуги и их стоимость | Для легкового автомобиля, грн. | Для джипа, минивэна, грн. | Для м / автобуса, газели, спринтера, грн. | Для ЗИЛ, бычка, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Наружная мойка (кузов, коврики, проемы, сушка) | 380 | 400 | 410 | 470-500 |
| Комплекс-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, стекла, холодный воск) | 520 | 560 | 640 | 660-700 |
| Элит-мойка (кузов, коврики резиновые, пылесос салона, багажник, полироль салона, стекла, горячий воск, чернение резины) | 620 | 650 | 700 | – |
| Мойка мотоцикла с пеной и просушкой | 290 | |||
| Мойка квадроцикла с пеной и просушкой | 370 | |||
| Твердый воск для кузова(защитное покрытие) | 800 | 860 | 900 | – |
| Полимерный воск (блеск, защита) | 280 | 330 | 380 | – |
| Гидра-полимерный воск (более длительный блеск и защита) | 380 | 430 | 480 | – |
| Мойка двигателя | 360 | 390 | 430 | 560-760 |
| Химчистка – полная х-ка с элит мойкой – химчистка потолка – х-ка переднего сиденья – х-ка заднего сиденья – х-ка багажника – х-ка пола – х-ка одной дверной карты |
4100 660 480 640 580 660 250 |
4500 710 510 690 630 710 260 |
5400 950 580 – 660 950 270 |
– |
| Чернение резины (продлевает срок действия резины) | 180 | 200 | 220 | – |
| Полироль внутренних пластиковых деталей – панели – салона |
160 190 |
160 190 |
160 – |
160 – |
| Жидкое стекло | 700 | 750 | 800 | – |
| Антидождь: лобовое + боковые | 220/320 | 240/340 | 260 | 260 |
| Антимошка | 150 | 170 | 190 | 200 |
| Антибитум | 260 грн / дет. | 260 грн / дет. | 260 грн / дет. | 260 грн / дет. |
| Антиметалл -кузов |
960 | 1180 | – – |
– |
| Чистка дисков | 160 грн / диск | 170 грн / диск | 180 грн / диск | – |
| Полировка хромовых деталей | 150 | 160 | 170 | – |
| Полировка кожаного салона | 300 | 330 | – | – |
| Полировка фар / за пару (ручная/механ.) | 140/480 | 160/580 | 180/600 | – |
| Горячий воск (антикоррозийная защита) | 190 | 220 | 250 | – |
| Холодный воск | 150 | 180 | 210 | – |
| Натирание стекла | 90 | 110 | 120 | 130 |
| Влажная уборка салона | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Мойка ковриков резиновых | 90 | 100 | 110 | – |
| Мойка ковриков ковролин | 130 | 150 | 160 | – |
| Пылесос салона +влажная уборка / багажника | 200/160 | 220/180 | – | – |
| Силикон | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Обработка замков ВД-40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Мойка подкрылков (обледенение / значительное загрязнение | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Мойка дверных проемов | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Мойка днища | 360 | 460 | 560 | – |
| Оббивка водой | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Оббивка водой с пеной(кузов) | 330 | 360 | 380 | 400 |
| Реставратор кожи | 1650-2000 | 1950-2300 | – | – |
* При особом загрязнении / обледенении авто к цене прайса добавляется 30 грн.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.
* При проведении химчистки, при особом загрязнении салона автомобиля, к цене прайса добавляется 20% от общей стоимости.
На нестандартные заказы стоимость услуги обсуждается с администрацией.


