| Послуги та їх вартість | Для легкового автомобіля, грн. | Для джипу, мінівену, грн. | Для м/автобуса, газелі, спринтера, грн. | Для ЗІЛ, бичка, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Зовнішня мийка (кузов, килимки, пройоми, сушка) | 380 | 400 | 410 | 470-500 |
| Комплекс-мийка(кузов, килимки гумові, пилосос салону, багажник, стекла, холодний віск) | 520 | 560 | 640 | 660-700 |
| Еліт-мийка(кузов, килимки гумові, пилосос салону, багажник, поліроль салону, стекла, гарячий віск, чорніння гуми) | 620 | 650 | 700 | – |
| Мийка мотоциклу з піною і просушкою | 290 | |||
| Мийка квадроциклу з піною і просушкою | 370 | |||
| Твердий віск для дисків (чистка антиметалом + захисне покриття) | 400 грн/шт | 400 грн/шт | 400 грн/шт | – |
| Твердий віск (захисне покриття) | 800 | 860 | 900 | – |
| Полімерний віск (блиск, захист) | 280 | 330 | 380 | – |
| Гідро-полімерний віск (більш триваліший блиск та захист) | 380 | 430 | 480 | – |
| Гарячий віск (антикорозійний захист) | 190 | 220 | 250 | – |
| Холодний віск | 150 | 180 | 210 | – |
| Мийка двигуна | 360 | 390 | 430 | 560-760 |
| Хімчистка – повна х-ка з еліт мийкою – хімчистка стелі – х-ка переднього сидіння – х-ка заднього сидіння – х-ка багажника – х-ка підлоги – х-ка однієї дверної карти |
4100 660 480 640 580 660 250 |
4500 710 510 690 630 710 260 |
5400 950 580 – 660 950 270 |
– |
| Чорніння гуми (подовжує термін дії гуми) | 180 | 200 | 220 | – |
| Поліроль внутрішніх пластикових деталей – панелі – салону |
160 190 |
160 190 |
160 – |
160 – |
| Рідке скло (захисне покриття) | 700 | 750 | 800 | – |
| Антидощ: лобове+дзеркала/лобове+дзеркала+бокові | 220/320 | 240/340 | 260 | 260 |
| Антимошка | 150 | 170 | 190 | 200 |
| Антибітум | 260 грн/дет. | 260 грн/дет. | 260 грн/дет. | 260 грн/дет. |
| Антиметал – кузов |
960 | 1180 | – | – |
| Чистка дисків | 160 грн/диск | 170 грн/диск | 180 грн/диск | – |
| Поліровка хромових деталей | 150 | 160 | 170 | – |
| Поліровка шкіряного салону | 300 | 330 | – | – |
| Поліровка фар/за пару (ручна/механ.) | 140/480 | 160/580 | 180/600 | – |
| Натирання скла(знежирення) | 90 | 110 | 120 | 130 |
| Вологе прибирання салону | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Мийка килимків гумових | 90 | 100 | 110 | – |
| Мийка килимків ковролінових | 130 | 150 | 160 | – |
| Пилосос салону+вологе прибирання/багажнику | 200/160 | 220/180 | – | – |
| Силіконове нанесення на ущільнювачі | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Обробка замків ВД-40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Мийка підкрилків(обмерзання/значне забруднення) | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Мийка дверних отворів | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Оббивка водою | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Оббивка водою з піною (кузов) | 330 | 360 | 380 | 400 |
| Реставратор шкіри | 1650-2000 | 1950-2300 | – | – |
| Мийка днища | 360 | 460 | 560 | – |
* При проведені хімчистки, при особливому забрудненні салону автомобіля, до ціни прайсу додається 20% від загальної вартості.
* На нестандартні замовлення вартість послуги обговорюється з адміністрацією.
* На нестандартні замовлення вартість послуги обговорюється з адміністрацією.


